We naderen zo langzamerhand het punt dat alle ploegen in ieder geval één keer tegen elkaar in actie zijn geweest. Dit kalenderjaar zijn er nog drie speelronden te gaan voordat de winterstop zijn intrede gaat doen. Nog drie weken in december rolt de bal, maar welke kant uit? We pakken de standen er eens bij en de daarbij behorende bespiegelingen en verwachtingen. Voor welke club wordt december een echte feestmaand en welke ploeg is toe aan de feestdagen? Een overzicht:

ZATERDAG
Uitslagen 2C:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 24-11 | HVC ’10 | – | Voorschoten ’97 | 1 – 2 |
| 24-11 | VELO | – | Soccer Boys | 3 – 1 |
| 24-11 | TAVV | – | DSO | 1 – 3 |
| 24-11 | SVC 08 | – | RCL | 1 – 2 |
| 24-11 | DoCoS | – | UVS | 3 – 1 |
| 24-11 | Berkel | – | Monster SC | 2 – 2 |
| 24-11 | Werve Te | – | Valken ’68 | 1 – 1 |
Stand:
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELO | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 22 | 7 |
| 2 | Voorschoten ’97 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 15 | 11 |
| 3 | HVC ’10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 10 |
| 4 | UVS | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 8 |
| 5 | RCL | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 12 |
| 6 | Berkel | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | 10 |
| 7 | DSO | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | 13 |
| 8 | Werve Te | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 12 |
| 9 | DoCoS | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 16 |
| 10 | SVC 08 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | 16 |
| 11 | Monster SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 16 |
| 12 | Valken ’68 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 13 | Soccer Boys | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14 |
| 14 | TAVV | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 20 |
Uitslagen 3A:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 24-11 | Blauw Zwart | – | VVSB | 3 – 1 |
| 24-11 | Lugdunum | – | NSV ’46 | 3 – 2 |
| 24-11 | Zwammerdam | – | Nispen Van | 1 – 3 |
| 24-11 | CVC Reeuwijk | – | Alphia | 1 – 4 |
| 24-11 | BSC ’68 | – | DSVP | 0 – 0 |
| 24-11 | Sporting Leiden | – | Nieuwkoop | 4 – 0 |
| 24-11 | DWO | – | Be Fair | 0 – 2 |
Stand
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nispen Van | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 24 | 10 |
| 2 | Be Fair | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 18 | 8 |
| 3 | Lugdunum | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 20 | 11 |
| 4 | Alphia | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 21 | 15 |
| 5 | Sporting Leiden | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 20 | 14 |
| 6 | Nieuwkoop | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 20 | 15 |
| 7 | CVC Reeuwijk | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 19 | 17 |
| 8 | DSVP | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 12 |
| 9 | VVSB | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 22 | 15 |
| 10 | Blauw Zwart | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | 22 |
| 11 | Zwammerdam | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 18 |
| 12 | BSC ’68 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 18 |
| 13 | DWO | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | 32 |
| 14 | NSV ’46 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 16 | 35 |
Uitslagen 4A
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 24-11 | Zevenhoven | – | Oegstgeest | 1 – 1 |
| 24-11 | Koudekerk | – | Aarlanderveen | 0 – 2 |
| 24-11 | Roodenburg | – | Football Factory | 3 – 4 |
| 24-11 | Floreant | – | Alphense Boys | 3 – 2 |
| 24-11 | Kickers ’69 | – | Hazerswoudse Boys | 3 – 2 |
| 24-11 | Woubrugge | – | LSVV ’70 | 5 – 2 |
| 24-11 | Meerburg | – | SJC | 1 – 1 |
Stand
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarlanderveen | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 30 | 4 |
| 2 | Oegstgeest | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 26 | 8 |
| 3 | Floreant | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 25 | 18 |
| 4 | Woubrugge | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 17 | 21 |
| 5 | Alphense Boys | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 19 | 18 |
| 6 | SJC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 16 |
| 7 | Koudekerk | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 16 |
| 8 | LSVV ’70 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 | 26 |
| 9 | Kickers ’69 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | 15 |
| 10 | Hazerswoudse Boys | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | 15 |
| 11 | Roodenburg | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 27 |
| 12 | Zevenhoven | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 21 |
| 13 | Meerburg | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 15 |
| 14 | Football Factory | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 27 |
Uitslagen 4B:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 24-11 | Linschoten | – | Rijnstreek | 1 – 1 |
| 24-11 | Woerden | – | ROHDA ’76 | 6 – 0 |
| 24-11 | Moordrecht | – | VEP | 1 – 4 |
| 24-11 | WDS | – | Gouda | 1 – 1 |
| 24-11 | Sportief | – | Kamerik | 2 – 7 |
| 24-11 | Moerkapelle | – | SPV ’81 | 2 – 1 |
Stand
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouda | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 26 | 15 |
| 2 | Woerden | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 28 | 9 |
| 3 | WDS | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 16 | 8 |
| 4 | VEP | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 17 | 12 |
| 5 | Kamerik | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 21 | 20 |
| 6 | SIVEO ’60 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 12 |
| 7 | ROHDA ’76 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 13 |
| 8 | Moerkapelle | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 13 |
| 9 | Moordrecht | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | 17 |
| 10 | Sportief | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 28 | 24 |
| 11 | Linschoten | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 24 |
| 12 | Bodegraven | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 33 |
| 13 | Rijnstreek | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 14 | SPV ’81 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 23 |
ZONDAG
Uitslagen 2C:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 25-11 | RVC ’33 | – | Teylingen | 3 – 1 |
| 25-11 | ESTO | – | Stompwijk ’92 | 1 – 4 |
| 25-11 | Altior | – | DOSR | 3 – 2 |
| 25-11 | Laakkwartier | – | GDA | 0 – 0 |
| 25-11 | TAC ’90 | – | ONA | 1 – 1 |
| 25-11 | KDO | – | Foreholte | 3 – 4 |
| 25-11 | HVV | – | ROAC SV | 3 – 2 |
Stand
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAC ’90 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 28 | 7 |
| 2 | HVV | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 20 | 11 |
| 3 | ROAC SV | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 17 | 9 |
| 4 | Foreholte | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 | 18 |
| 5 | Altior | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 26 | 22 |
| 6 | ONA | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | 15 |
| 7 | KDO | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 18 |
| 8 | Laakkwartier | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 13 |
| 9 | Teylingen | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 16 |
| 10 | DOSR | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 | 16 |
| 11 | RVC ’33 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | 20 |
| 12 | Stompwijk ’92 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 19 |
| 13 | ESTO | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 27 |
| 14 | GDA | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 17 |
Uitslagen 3A:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 25-11 | DIOS sv | – | SJZ | 1 – 1 |
| 25-11 | MMO | – | Voorschoten ’97 | 0 – 2 |
| 25-11 | Bernardus SV | – | Aalsmeer FC | 0 – 1 |
| 25-11 | Alphen | – | Warmunda | 3 – 3 |
| 25-11 | Graaf Willem II/VAC | – | Nispen Van | 3 – 2 |
| 25-11 | RKDES | – | ASC | 1 – 0 |
| 25-11 | WVC | – | Sporting Leiden | 3 – 0 |
Stand
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOS sv | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 21 | 13 |
| 2 | WVC | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 33 | 13 |
| 3 | ASC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 7 |
| 4 | RKDES | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 16 | 14 |
| 5 | Nispen Van | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 21 | 16 |
| 6 | Voorschoten ’97 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 23 | 16 |
| 7 | Nicolaas Boys | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 9 |
| 8 | Sporting Leiden | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 15 |
| 9 | Graaf Willem II/VAC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 25 |
| 10 | SJZ | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 14 |
| 11 | Aalsmeer FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 22 |
| 12 | Bernardus SV | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 |
| 13 | Alphen | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 | 23 |
| 14 | Warmunda | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 22 |
| 15 | MMO | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 17 |