We krijgen wat scheve standen deze week, doordat er enkele duels geen doorgang konden vinden en niet alles bij ons bekend is. Aangezien de competitieschema’s nog altijd volgens de planning verlopen zullen de clubs nog nog één ronde te gaan in 2018 al een idee hebben waar zij op de ranglijst thuis zullen horen. Voor sommigen van de clubs wil het nog niet vlotten, maar anderen daarentegen overtreffen hun eigen verwachtingen. Een overzicht:

ZATERDAGVOETBAL:
Uitslagen 2C:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 | HVC ’10 | – | Valken ’68 | 2 – 2 |
| 08-12 | VELO | – | DSO | 1 – 2 |
| 08-12 | Voorschoten ’97 | – | Soccer Boys | 1 – 2 |
| 08-12 | TAVV | – | RCL | 0 – 2 |
| 08-12 | SVC 08 | – | DoCoS | 2 – 4 |
| 08-12 | Berkel | – | UVS | 0 – 1 |
| 08-12 | Werve Te | – | Monster SC | 2 – 2 |
Stand
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voorschoten ’97 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 23 | 15 |
| 2 | VELO | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 25 | 16 |
| 3 | DSO | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 23 | 16 |
| 4 | UVS | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 10 |
| 5 | RCL | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 17 |
| 6 | Werve Te | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 22 | 15 |
| 7 | HVC ’10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 16 |
| 8 | DoCoS | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | 21 |
| 9 | SVC 08 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 21 |
| 10 | Valken ’68 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 12 |
| 11 | Soccer Boys | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | 15 |
| 12 | Berkel | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 16 |
| 13 | Monster SC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 21 |
| 14 | TAVV | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 25 |
Uitslagen 3A:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 | Blauw Zwart | – | Be Fair | 2 – 2 |
| 08-12 | Lugdunum | – | VVSB | 1 – 4 |
| 08-12 | BSC ’68 | – | Nieuwkoop | AFG. |
| 08-12 | Zwammerdam | – | NSV ’46 | 3 – 3 |
| 08-12 | CVC Reeuwijk | – | DSVP | 1 – 3 |
| 08-12 | Nispen Van | – | Alphia | 4 – 1 |
| 08-12 | Sporting Leiden | – | DWO | 2 – 2 |
Stand
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nispen Van | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 31 | 12 |
| 2 | Be Fair | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 23 | 11 |
| 3 | Alphia | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 25 | 20 |
| 4 | Lugdunum | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 21 | 20 |
| 5 | DSVP | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | 13 |
| 6 | Nieuwkoop | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 25 | 15 |
| 7 | VVSB | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 29 | 17 |
| 8 | Sporting Leiden | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 23 | 19 |
| 9 | CVC Reeuwijk | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | 23 |
| 10 | Blauw Zwart | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | 25 |
| 11 | Zwammerdam | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | 24 |
| 12 | BSC ’68 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 21 |
| 13 | DWO | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | 37 |
| 14 | NSV ’46 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 22 | 38 |
Uitslagen 4A:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 | Oegstgeest | – | Aarlanderveen | 0 – 1 |
| 08-12 | Zevenhoven | – | SJC | 1 – 5 |
| 08-12 | Koudekerk | – | Football Factory | 4 – 3 |
| 08-12 | Roodenburg | – | Alphense Boys | 1 – 4 |
| 08-12 | Floreant | – | Kickers ’69 | 2 – 1 |
| 08-12 | Woubrugge | – | Hazerswoudse Boys | 4 – 3 |
| 08-12 | Meerburg | – | LSVV ’70 | 2 – 2 |
Stand
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarlanderveen | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 33 | 4 |
| 2 | Oegstgeest | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 28 | 10 |
| 3 | Woubrugge | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 26 | 26 |
| 4 | Floreant | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 28 | 21 |
| 5 | Alphense Boys | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 29 | 19 |
| 6 | SJC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 22 | 19 |
| 7 | LSVV ’70 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20 | 28 |
| 8 | Koudekerk | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | 21 |
| 9 | Hazerswoudse Boys | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 20 | 20 |
| 10 | Kickers ’69 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 19 |
| 11 | Roodenburg | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 17 | 34 |
| 12 | Meerburg | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | 23 |
| 13 | Zevenhoven | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | 28 |
| 14 | Football Factory | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | 36 |
Uitslagen 4B:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 08-12 | Linschoten | – | ROHDA ’76 | 4 – 1 |
| 08-12 | Woerden | – | VEP | 2 – 2 |
| 08-12 | Bodegraven | – | Kamerik | 1 – 4 |
| 08-12 | SPV ’81 | – | Rijnstreek | N.B. |
| 08-12 | Moordrecht | – | WDS | N.B. |
| 08-12 | Sportief | – | Gouda | AFG. |
| 08-12 | Moerkapelle | – | SIVEO ’60 | 2 – 2 |
Stand
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouda | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 29 | 15 |
| 2 | Woerden | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 31 | 11 |
| 3 | WDS | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 21 | 13 |
| 4 | Kamerik | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 30 | 26 |
| 5 | VEP | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 20 | 15 |
| 6 | Linschoten | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 26 | 27 |
| 7 | SIVEO ’60 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 19 | 15 |
| 8 | ROHDA ’76 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | 19 |
| 9 | Moerkapelle | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 16 |
| 10 | Sportief | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 30 | 26 |
| 11 | Moordrecht | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 20 |
| 12 | Rijnstreek | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 21 |
| 13 | Bodegraven | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | 38 |
| 14 | SPV ’81 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 28 |
ZONDAGVOETBAL
Uitslagen 2C:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 | RVC ’33 | – | ROAC SV | 1 – 1 |
| 09-12 | ESTO | – | DOSR | 2 – 0 |
| 09-12 | Teylingen | – | Stompwijk ’92 | 1 – 1 |
| 09-12 | Altior | – | GDA | 5 – 3 |
| 09-12 | Laakkwartier | – | TAC ’90 | 3 – 5 |
| 09-12 | HVV | – | Foreholte | 0 – 0 |
| 09-12 | KDO | – | ONA | N.B. |
Stand
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAC ’90 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 34 | 10 |
| 2 | HVV | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 24 | 13 |
| 3 | ROAC SV | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 18 | 10 |
| 4 | Altior | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 31 | 26 |
| 5 | Foreholte | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 | 19 |
| 6 | Teylingen | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 20 | 20 |
| 7 | ONA | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 16 |
| 8 | KDO | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 22 | 18 |
| 9 | Laakkwartier | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 16 | 19 |
| 10 | DOSR | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 19 |
| 11 | Stompwijk ’92 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | 20 |
| 12 | RVC ’33 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 24 |
| 13 | ESTO | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 14 | 31 |
| 14 | GDA | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 26 |
Uitslagen 3A:
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 | Graaf Willem II/VAC | – | Voorschoten ’97 | 1 – 1 |
| 09-12 | RKDES | – | DIOS sv | 1 – 1 |
| 09-12 | WVC | – | ASC | 1 – 2 |
| 09-12 | Nicolaas Boys | – | MMO | 2 – 0 |
| 09-12 | Bernardus SV | – | SJZ | 1 – 2 |
| 09-12 | Warmunda | – | Sporting Leiden | 0 – 5 |
| 09-12 | Alphen | – | Nispen Van | 3 – 2 |
Stand
| Pos | Club | Gesp. | W | G | V | Ptn. | V | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOS sv | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 25 | 14 |
| 2 | Sporting Leiden | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 | 16 |
| 3 | ASC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 11 |
| 4 | WVC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 35 | 16 |
| 5 | Voorschoten ’97 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 26 | 18 |
| 6 | RKDES | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 | 18 |
| 7 | Nicolaas Boys | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 11 |
| 8 | Nispen Van | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 23 | 19 |
| 9 | Graaf Willem II/VAC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | 27 |
| 10 | SJZ | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | 18 |
| 11 | Aalsmeer FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 22 |
| 12 | Alphen | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | 28 |
| 13 | Bernardus SV | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 | 23 |
| 14 | MMO | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 15 | Warmunda | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 30 |